시설현황
교지
용도별 | 총부지 | 대지 | 체육장 |
---|---|---|---|
면적(㎡) | 25,278 | 4,321 | 20,957 |
교사 및 부속시설
구분 | 운동장 | 일반 교실 |
본관동 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교감실 | 교목실 | 행정 교무실 |
1학년 교무실 |
2학년 교무실 |
3학년 교무실 |
컨퍼런 스홀 |
교육연 구부실 |
정보혁신 교육실 |
|||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
에듀 테크실 |
방송실 | PBL실 | AI 유니버스 |
아우룸실 | 남교사 휴게실 |
여고사 휴게실 |
홈베이스 | sciencezone | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
별관 및 신관동 | ||||||||||||
법인실 | 행정실 | 예배실 | 음악실 | 미술실 | 도서관 | 보건실 | 위클래스 상담실 |
진로 상담실 |
인쇄실 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
스터디룸 | 공동교육 과정실 |
멀티 버스룸 |
급식실 | 아이런실 | 대강당 | 샤워실 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
- 가. 일반교실 : 교실 총 28실
- 나. 관 리 실 : 행정실 등
- 다. 기 타 : 급식소, 강당 등
교직원 현황(교사)
교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 강사 | 원어민 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 7 | 21 | 1 | 29+1 | ||
여 | 1 | 4 | 23 | 1 | 28+1 |
교직원 현황(행정실)
구분 | 행정실장 | 일반직 | 기타 | 소계 |
---|---|---|---|---|
남 | 1 | 3 | 1 | 5 |
여 | 2 | 13 | 15 | |
계 | 1 | 5 | 14 | 20 |
학급편성현황
1학년 | 2학년 | 3학년 | 계(학생수) | |
---|---|---|---|---|
학급수 | 10 | 9 | 9 | 28 |
학생수 | 265 | 222 | 212 | 699 |
학년 | 학급과정별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 담임 | 이0희 | 장0현 | 최0철 | 이0정 | 김0몬 | 신0름 | 류0혜 | 설0현 | 김0진 | 김0성 | 234 |
공통 | ||||||||||||
2 | 담임 | 한0이 | 윤0현 | 김0현 | 한0욱 | 남0영 | 박0호 | 박0선 | 문0민 | 조0철 | 212 | |
공통 | ||||||||||||
3 | 담임 | 문0훈 | 이0나 | 서0현 | 오0원 | 한0희 | 정0성 | 정0희 | 이0규 | 육0주 | 206 | |
공통 |
행정부서 편성 현황
교무기획부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
김0권 | 수학 | 교무기획부장 | 062-605-4813 |
오0주 | 한국사 | 기획, 방송 | 062-605-4837 |
김0옥 | 일본어 | 수상, 출결, 학교생활기록부 | 062-605-4837 |
김0용 | 미술 | 방과후 학교, 결보강 | 062-605-4814 |
교육연구부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
김0철 | 국어 | 교육연구부장 | 062-605-4821 |
김0우 | 국어 | 기획 | 062-605-4821 |
김0진 | 음악 | 성적처리1 | 062-605-4821 |
신0미 | 국어 | 성적처리2 | 062-605-4821 |
학생생활안전부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내 전화번호 |
---|---|---|---|
김0현 | 체육 | 학생생활안전부장 | 062-605-4814 |
이0진 | 생명과학 | 기획, 학생회, 예술제 | 062-605-4814 |
이0용 | 수학 | 복지, 장학, 급식, 미화 | 062-605-4814 |
정0영 | 윤리 | 학교폭력, 생활지도, 안전 | 062-605-4814 |
교육과정부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내 전화번호 |
---|---|---|---|
김0현 | 역사 | 교육과정부장 | 062-605-4815 |
박0은 | 화학 | 기획, 교육과정 | 062-605-4815 |
이0은 | 지구과학 | 고교학점제 | 062-605-4837 |
창의체험활동부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
남0현 | 영어 | 창의체험활동부장 | 062-605-4815 |
김0욱 | 윤리 | 기획, 학술제 | 062-605-4815 |
이 0 | 수학 | 동아리, 봉사, 독서 | 062-605-4815 |
정보혁신교육부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
김0탁 | 생명과학 | 정보혁신교육부장 | 062-605-4819 |
이0래 | 영어 | 기획,개인정보,네트워크,기자재 | 062-605-4819 |
김0영 | 윤리 | 정보게시, 디지털선도학교 | 062-605-4819 |
융합교육부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
김0근 | 수학 | 융합교육부장 | 062-605-4819 |
김0현 | 화학 | 기획, 신앙, 홍보, 다문화(특수), 과학 | 062-605-4819 |
교목실
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내전화번호 |
---|---|---|---|
김0성 | 종교 | 교목 | 062-605-4860 |
진로상담부
성명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내 전화번호 |
---|---|---|---|
조0조 | 진로 | 진로상담부장 | 062-605-4831 |
WEE클래스 상담실
성 명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내 전화번호 |
---|---|---|---|
신0희 | WEE 클래스 | 학생상담 | 062-605-4821 |
보건실
성 명 | 담당교과 | 담당업무 | 교내 전화번호 |
---|---|---|---|
하0수 | 보건 | 보건 | 062-605-4817 |